PRESTASI YANG DIPEROLEH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
No | Peringkat | Tingkat | Jenis Lomba | Penyelenggara | Tanggal | Nama Siswa | Nama Pembina |
1 | III | Kota Denpasar | Senam Pramuka | FIP Undiksha Denpasar | 18 Juni 2016 | 1. Anugrah Jaya ( 9D)
2. Laksana Veren Kuru (9B) 3. Alit Adnyana Susanta (8A) 4. Raditya Susanta (9 L) 5. Trisna Wahyu (9 A) |
I Gd. Sudirta S.Pd. |
2 | II | Kota Denpasar | Mading | SMA Negeri 1 Denpasar | 6 – 8 Agustus 2016 | 1. Km. Restu Adi (9K)
2. Vinna Salyana (9B) 3. Pradiayu ASP (9K) 4. Ayu Swastiari (9K) 5. Ngr. Gd Oka Adi P (9B) 6. IA. Mas Pradnya Dewi(9B) 7. Laksana V K (9B) |
Kdk. Beny Adi Putra, S.Pd. |
3 | II | Prov. Bali | Lagu Pop Solo | SMAK Santo Yoseph Denpasar | 13 – 15 Agustus 2016 | Kdk Merly Reza T ( 8 D ) | Rikut, S.Th |
4 | II | Kota Denpasar | Story Telling | SMA Negeri 2 Denpasar | 31 Agustus 2016 | Komang Restu Adi M (9 K) | Enny Sustrawati, S.Pd. |
5 | I | Kota Denpasar | MS. Office Excel | SMA Negeri 2 Denpasar | 31 Agustus 2016 | Alvian Marto ( IX B ) | I Wyn. Widiantara, S.Kom |
6 | II | Kota Denpasar | MS. Office Word | SMA Negeri 2 Denpasar | 31 Agustus 2016 | Ferlyne Grace (IX B) | I Wyn. Widiantara, S.Kom |
7 | III | Prov. Bali | Karate Kumite +50 Kg Putra | INKANAS
Piala Kapolda Bali |
2- 3 Sptember 2016 | Revel Adel Salim ( 9 L ) | Muslihudin |
8 | III | Kec. Denpasar Selatan | LT.II Pramuka
Kelompok Putri |
UPT. Dikpora Denpasar Selatan | 28- 30 Oktober 2016 | I Ketut Gede Sudirta, S.Pd. | |
9 | II | Kota Denpasar | Lomba Mading FORVIVAL | Forkom OSIS SMP
Kota Denpasar |
1 Oktober 2016 | 1. Km. Restu Adi M (IXK)
2. Md. Laksana Vehren K (IXB) 3. I Ngurah Gede Adi Putra (IXB) 4. I A. Mas Pradnyadewi (IXB) 5. I DW.Oka Suwasthiari P (IXK) |
Kadek Benny Adiputra |
10 | I | International | Karate | Kyokushin – Kan Malaysia Honbu | 8 Oktober 2016 | Ida Bagus Indra Prayoga (IXB) | Muslihudin |
11 | I | Kota Denpasar dan Kab. Badung | Olimpiade IPA | Sekolah Bintang Mandiri Badung | 22 Oktober 2016 | Kadek Dwika Wahyudinata (IXB) | I Wy. Suastika, M.Pd. |
10 | Harapan I | Kota Denpasar | Menulis Cerpen | Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Denpasar | 20 – 21 September 2016 | Stefanie Kristiarina Yiwa (IX D) | Kd. Beny Adi Putra |
11 | II | Provinsi Bali | Ms. Word | Politeknik Negeri Bali | 17 – 19 Oktober 2016 | Pt. Ferlyn Grace Evangeline Wardana (IX B) | Wyn. Widiantara, S.Kom. |
12 | III | Kota Denpasar | Design Blog | SMA Negeri 1 Denpasar | 8 Agustus 2016 | Michael (IX B) | Wyn. Widiantara, S.Kom |
III | Kota Denpasar | Hemat Energi Rumah dan Sekolah 2016 | Kementrian ESDM | 28 Nop 2016 | Kelompok Siswa | Gede Eka Juni Purwasila, ST | |
13 | II | Kota Denpasar | Mading | Fak. Kedokteran UNUD | Md. Laksana Verhen Kuru
IA. Mas Pradnya Dewi I DW.Ayu Oka Swasthiari I Komang Restu Adi I Gede Bayu Mahesa Gangga D |
Kadek Benny Adiputra | |
14 | II | Kota Denpasar | Melukis | Marchingband UNUD | 27 Nopember 2016 | Vinna Sallyana | Rikut, S.Th |
15 | Harapan II | Kota Denpasar | Melukis | Marchingband UNUD | 27 Nopember 2016 | Ni Made NIssa | Rikut, S.Th |
16 | III | Kota Denpasar | Melukis | Faber Castell | 27 Nopember 2016 | Viorella Angelica HG | Rikut |
17 | III | Provinsi Bali | Lomba Essai | Fak. Tehknik UNH | 10 Desember 2016 | I komang Restu Adi M. Suarta | Kadek Benny Adi Putra, S.Pd |
18 | Harapan I | Kota Denpasar | Mading | KPA Kota Denpasar | 4 November 2016 | Kelompok MAding SMPK 1 Harapan | Kadek Benny Adi Putra, S.Pd |
19 | II | Provinsi | Mading | SMAN 5 Denpasar | Desember 2016 | NI Luh Ayu Ema Dilayanti
I Ngr Gede ADi Putra Ema Oktaviana Putri K Eurison Jeyandra Tanamal Ida Ayu Mas Pradnya Dewi |
Kadek Benny Adi Putra, S.Pd |
20 | I | Provinsi | Mading | SMAN 5 Denpasar | Desember 2016 | I Dewa Ayu Oka Swastiari
Pradiayu Asparianti Made Laksana Verhen Kuru Gede Bayu Mahesa Gangga Diputra I Komang Restu Adi |
Kadek Benny Adi Putra, S.Pd |
21 | III | Provinsi | Silat Kelas D Putri | SMAN 5 Denpasar | Desember 2016 | Ni Kadek Novi Dwiyanti | Putu Gede Subagia |
22 | III | Provinsi | Silat Kelas I Putra | SMAN 5 Denpasar | Desember 2016 | Ketut Dedy Bintang | Putu Gede Subagia |
23 | I | Provinsi | Silat Kelas F Putra | SMAN 5 Denpasar | Desember 2016 | I Keut Yoga Saputra | Putu Gede Subagia |
24 | II | Provinsi | Ms. Power Point | SMK PGRI 4 Denpasar | 1 – 2 Februari 2017 | Michael (IX B) | I Wyn. Widiantara, S.Kom |
25 | III | Provinsi | Ms. Word | SMK PGRI 4 Denpasar | 1 – 2 Februari 2017 | I Md. Bhisma Dharma Shankar (8J) | I Wyn. Widiantara, S.Kom |
26 | I | Kota Denpasar | Japanese Speech Cintest | SMP Pariwisata Harapan | 23 – 24 Januari 2017 | Ida Bagus Indra P (9 B) | Eka Sumi |
27 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | 25 Februari 2017 | Vanny Dararhiska IX C | |
28 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Ayu Eka Oktaviari Tiara Dewi IXC | ||
29 | III | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Diah Putri Darmayani IXC | ||
30 | III | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Wahyu Nugraha IX D | ||
31 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Christian S IXD | ||
32 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Raditya S IX D | ||
33 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Jordan Martin IX K | ||
34 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Agus Adi Mahajaya IX G | ||
35 | III | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Raditia Jaya Dipa IX G | ||
36 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Made Sanditya VIII C | ||
37 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Arya Suastika VIII E | ||
38 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Adi Artawan Gusti Ngurah Made VIII E | ||
39 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Nararya Gilang C Pande Made VIII E | ||
40 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Dwi Sartika I Kadek VIII E | ||
41 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Wira Dana VIII i | ||
42 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Marchel Lino VII C | ||
43 | I | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Haykal A VII C | ||
44 | III | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Farrell Satriya Putra VII E | ||
45 | III | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Adnyana Putra Dewa Made VII H | ||
46 | II | Kota Denpasar | Tae Kwon Do | Wali Kota Cup III | Abil Pratama VII H |
|
|
47 | I | Jawa, Bali, Lombok | Ms. Excel | STIMIK STIKOM BALI | 16 – 18 Maret 2017 | Juliana Lidya (VII A) | I Wyn Widiantara, S.Kom |
48 | II | Jawa, Bali, Lombok | Ms. Power Point | STIMIK STIKOM BALI | 16 – 18 Maret 2017 | Michael Heriawan (IX B | |
49 | III | International | Taekwondo
Kyorugi Kategori Pemula U.45 Kg Kadet B Putra |
Taekwondo Bali | 10 -12 February 2017 | Dewa Made Adnyana Putra | |
50 | International | Taekwondo
Kyorugi Kategori Pemula U.29 Kg Kadet B Putra |
Taekwondo Bali | 10 -12 February 2017 | Haykal Arif Mustafa | ||
I | Kota Denpasar | Majalah Dinding Berbahasa Bali | Pemkot Denpasar | 23 – 24 Februari 2017 | 1. Md. Laksana Veren Kuru (9B)
2. I Ngurah Gede Adi Putra (9B) 3. I Komang Restu Adi (9 K) 4. I Dw. Ayu Oka Suwasthiari Putri (9K) 5. Ida Ayu Mas Pradnya Dewi (9B) |
Kadek Benny Adi Putra | |
51 | Harapan I | Kota Denpasar | Paduan Suara | Pemkot Denpasar | 20 Mei 2017 | Kelompok Paduan Suara | Rikut, S.Th |
II | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putra SMP Under 41 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Christian Setia Budi (IX D | Krismanatara | |
III | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putri SMP Under 44 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Ayu Eka Oktaviari Tiara Dewi (IXC) | ||
II | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putri SMP Under 51 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Kiara Kayla (IX F) | ||
III | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putra SMP Under 37 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Jordan Martin (IXK) | ||
III | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putra SMP Under 57 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Nyoman Agus Adi Mahajaya (IXG) | ||
III | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putra SMP Under 45 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Putu Agus Wiradana Jaya (VIII i) | ||
I | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putri SMP Under 59 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Vanny Dararhiska Rahmadani (IX C) | ||
II | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putri SMP Under 55 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Maria Oktadian Sento (VIII C) | ||
II | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putra SMP Under 33 Kg | Disdikpora Kota Denpasar (PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Haykal Arif Mustafa (VII C) | ||
II | Kota Denpasar | Taekwondo Kyorugi Putra SMP Over 61 Kg | Disdikpora Kota Denpasar ( PORJAR 2017) | 30 April 2017 | I Wayan Arya Swastika ( 8E) | Krismantara | |
II | Kota Denpasar | Catur SMP Putri | Disdikpora Kota Denpasar ( PORJAR 2017) | 30 April 2017 | I Gusti Ayu Putu Utari (8L) | Simon Kurniawan | |
II | Kota Denpasar | Lompat Tinggi Puti | Disdikpora Kota Denpasar ( PORJAR 2017) | 30 April 2017 | Ni Putu Rika Laksmi Dewi (9 C) |